|
| Estadisticas Gratis |
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTOS INMUEBLES, NO DUDE EN LLAMARNOS:
964 50 66 48
O VISITE NUESTRAS INSTALACIONES Y LE INFORMAREMOS DETALLADAMENTE.
DONDE DESEAS VIVIR ? :
| REF. | OPERACIÓN | MUNICIPIO | TIPO DE INMUEBLE | CARACTERÍSTICAS | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
| SV0006 | VENTA | ALCORA | ÁTICO | C/ SAN NICOLAS, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS | 229.850'00 € |
| SV0007 | VENTA | ALCORA | ÁTICO | C/ SAN NICOLAS, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS | 214.010'00 € |
| SV0008 | VENTA | ALCORA | ÁTICO | C/ SAN NICOLAS, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS | 208.010'00 € |
| SV0124 | VENTA | ALCORA | PISO | C/ SAN SALVADOR, 3 HAB Y 2 BAÑOS | 169.330'00 € |
| REF. | OPERACIÓN | MUNICIPIO | TIPO DE INMUEBLE | CARACTERÍSTICAS | PRECIO |
| SV0145 | VENTA | ALCOCEBRE | APARTAMENTO | 2 HABITACIONES, 1 BAÑO, TERRAZA Y SOLARIUM . ZONAS DE RECREO PRIVADO | 188.648'00 € |
| REF. | OPERACIÓN | MUNICIPIO | TIPO DE INMUEBLE | CARACTERÍSTICAS | PRECIO |
| SV0086 | VENTA | ALMAZORA | ÁTICO | C/ BOQUERAS, 3 HAB., 2 BAÑOS | 248.443'62 € |
| SV0092 | VENTA | ALMAZORA | ÁTICO | C/ BOQUERAS, 2 HAB., 1 BAÑO | 235.576'54 € |
| SV0087 | VENTA | ALMAZORA | PISO | C/ BOQUERAS, 3 HAB., 2 BAÑOS | 200.212'39 € |
| SV0088 | VENTA | ALMAZORA | PISO | C/ BOQUETAS, 3 HAB., 2 BAÑO | 196.996'98 € |
| SV0093 | VENTA | ALMAZORA | PISO | C/ BOQUETAS, 3 HAB., 2 BAÑO | 197.206'98 € |
| SV0094 | VENTA | ALMAZORA | PISO | C/ BOQUETAS, 3 HAB., 2 BAÑO | 193.991'57 € |
| SV0089 | VENTA | ALMAZORA | ESTUDIO | C/ BOQUETAS, 1 HAB., 1 BAÑO | 133.539'50 € |
| SV0090 | VENTA | ALMAZORA | ESTUDIO | C/ BOQUETAS, 1 HAB., 1 BAÑO | 130.334'92 € |
| SV0091 | VENTA | ALMAZORA | ESTUDIO | C/ BOQUETAS, 1 HAB., 1 BAÑO | 117.904'04 € |
| REF. | OPERACIÓN | MUNICIPIO | TIPO DE INMUEBLE | CARACTERÍSTICAS | PRECIO |
| SV0005 | VENTA | ALQUERIAS | ADOSADO | 187 M, PISCINA, BARBACOA, GARAJE PARTICULAR, SUELO MÁRMOL | 282.475'69 € |
| REF. | OPERACIÓN | MUNICIPIO | TIPO DE INMUEBLE | CARACTERÍSTICAS | PRECIO |
| SV0095 | VENTA | BENICASIM | PISO | C/ LOS DOLORES, 2 HAB., 1 BAÑO, 1 ASEO | 222.706'48 € |
| SV0095 | VENTA | BENICASIM | PISO | C/ LOS DOLORES, 2 HAB., 2 BAÑOS | 238.140'29 € |
| REF. | OPERACIÓN | MUNICIPIO | TIPO DE INMUEBLE | CARACTERÍSTICAS | PRECIO |
| SV0130 | VENTA | BURRIANA | ADOSADO | ZONA CTRA PUERTO | 318.536'42 € |
| REF. | OPERACIÓN | MUNICIPIO | TIPO DE INMUEBLE | CARACTERÍSTICAS | PRECIO![]() |
| SV0017 | VENTA | CASTELLÓN | PISO | C/ MOLI ALONSO, 3 HAB., 1 BAÑO | 185.228'80 € |
| SV0071 | VENTA | CASTELLÓN | PISO | CTRA. ALCORA, 4 HAB. 2 BAÑOS | 249.079'02 € |
| REF. | OPERACIÓN | MUNICIPIO | TIPO DE INMUEBLE | CARACTERÍSTICAS | PRECIO |
| SV0002 | VENTA | MONCOFAR | PISO | 3 HABITACIONES, 1 BAÑO, 1 ASEO | 160.794'63 € |
| SV0023 | VENTA | MONCOFAR | DUPLEX | 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS | 167.100'00 € |
| SV0024 | VENTA | MONCOFAR | DUPLEX | 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS | 185.540'00 € |
| SV0025 | VENTA | MONCOFAR | TRIPLEX | 4 HABITACIONES, 2 BAÑOS, 1 ASEO | 197.930'00 €![]() |
| SV0147 | VENTA | MONCOFAR | APARTAMENTO | 2 HABITACIONES, 1 BAÑO, VISTA AL MAR, TERRAZA 25 M² | 164.810'74 € |
| SV0068 | VENTA | MONCOFAR | ESTUDIO | 1 HABITACIÓN, 1 BAÑO | 105.180'00 € |
| SV0137 | VENTA | MONCOFAR / PLAYA | APARTAMENTO | 3 HABITACIONES, 1 BAÑO
|
165.096'82 € |
| REF. | OPERACIÓN | MUNICIPIO | TIPO DE INMUEBLE | CARACTERÍSTICAS | PRECIO |
| SV0117 | VENTA | NULES / PLAYA | APARTAMENTO | AV. MEDITERRANEO, 2 HABITACIONES, 1 BAÑO | 164.100'00 € |
| SV0116 | VENTA | NULES / PLAYA | APARTAMENTO | AV. MEDITERRANEO, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS | 175.100'00 € |
| REF. | OPERACIÓN | MUNICIPIO | TIPO DE INMUEBLE | CARACTERÍSTICAS | PRECIO |
| SV0146 | VENTA | OROPESA | PISO | ZONA ESTACIÓN, 2 HAB., 2 BAÑOS, ORIENTACIÓN MAR | 151.480'00 € |
| SV0148 | VENTA | OROPESA | APARTAMENTO | ZONA LA CONCHA, 2 HAB. 1 BAÑO, TERRAZA 10 M², PLAZA PARKING, PISCINA, OPCIONAL AMUEBLADO | 186.578'19 € S/M |
| SV0141 | VENTA | OROPESA | APARTAMENTO | ZONA LA CONCHA, 2 HAB. 2 BAÑOS
|
270.455'45 € |
| REF. | OPERACIÓN | MUNICIPIO | TIPO DE INMUEBLE | CARACTERÍSTICAS | PRECIO |
| SV0112 | VENTA | PEÑISCOLA | APARTAMENTO | 2 HABITACIONES, 1 BAÑO | 216.387'11 € |
| REF. | OPERACIÓN | MUNICIPIO | TIPO DE INMUEBLE | CARACTERÍSTICAS | PRECIO |
| SV0001 | VENTA | SUERAS | PISO | 2 HABITACIONES, 1 BAÑO | 92.610'00 € |
| REF. | OPERACIÓN | MUNICIPIO | TIPO DE INMUEBLE | CARACTERÍSTICAS | PRECIO |
| SV0109 | VENTA | VILA-REAL | CASA | ZONA MIRALCAMP | 192.330'00 € |
| SV0150 | VENTA |
VILA-REAL | CASA | ZONA EVANGELISTAS, 2 HABIT.EN USO Y 2 HAB MÁS EN LA PARTE DE ARRIBA, 1 BAÑO, AIRE ACONDICIONADO | 264.445'40 € |
| SV0113 | VENTA | VILA-REAL | PISO | C/RIO MIJARES | 120.202'42 € |
| SV0114 | VENTA | VILA-REAL | PISO | AVDA. PIO XII, 3 HAB., 1 BAÑO | 154.350'00 € |
| SV0121 | VENTA | VILA-REAL | PISO | ZONA CAMPO DE FUTBOL, 3 HAB., 2 BAÑOS | 193.711'01 € |
| SV0135 | VENTA | VILA-REAL | COCHERA | ZONA CAMPO DE FUTBOL | 43.570'85 € |
| SV0140 | VENTA | VILA-REAL | COCHERA | C/ LA PLANA | 146.752'73 € |
| SV0143 | VENTA | VILA-REAL | PISO | ZONA CAMPO DE FUTBOL, 2 HAB., 1 BAÑO
|
111.947'17 € |
| SV0022 | VENTA | VILA-REAL | CASA | ZONA AVDA. ALEMANIA | 309.146'00 € |
| SV0127 | VENTA | VILA-REAL | PISO | AV. RIO EBRO, 3 HAB. 2 BAÑOS | 228.384'60 € |
| SV0139 | VENTA | VILA-REAL | PISO | C/ SALVADOR, 3 HAB. 1 BAÑOS | 153.258'09 € |
| SV0151 | VENTA |
VILA-REAL | PISO | ZONA CAMPO DE FUTBOL, 4 HAB. 1 BAÑO | 132.223'00 € |
| SV0152 | VENTA |
VILA-REAL | ESTUDIO | ZONA CAMPO DE FUTBOL, 1 HAB, 1 BAÑO, PLAZA DE GARAJE, TRASTERO, AMUEBLADO, SEMI-NUEVO 2 AÑOS | 135.228'00 € |
| SV0142 | VENTA | VILA-REAL | PISO | AVDA. PIO XII, 3 HAB. 1 BAÑO
|
99.162'00 € |
| SV0018 | VENTA | VILA-REAL | PARCELA | ZONA ZIRCONIO -- SOBRE 1.400 METROS | 80.921'36 € |
| SV0020 | VENTA | VILA-REAL | PARCELA | ZONA ZIRCONIO -- SOBRE 1.000 METROS CON CASETA | 71.608'16 € |
| SV0153 | VENTA |
VILA-REAL | PISO | ZONA AV. TARREGA 120 M²,
CON TRASTERO, PLAZA DE PARKING, TERRAZA.
TODO EXTERIOR.
|
174.139'65 € |
![]() |
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTOS INMUEBLES, NO DUDE EN LLAMARNOS:
964 50 66 48
O VISITE NUESTRAS INSTALACIONES Y LE INFORMAREMOS DETALLADAMENTE.
